本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$33.13B326 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念24.2%佔組合 · 48 筆
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSLA;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 24.2%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
TESLA INCCUSIP 88160R101 | TSLA | $4.44B | 13.4% | 11,933,509 | 4,109 家 |
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP G0450A105 | ACGL | $1.60B | 4.8% | 16,709,759 | 904 家 |
| | MSCI | $1.45B | 4.4% | 2,699,389 | 1,045 家 |
GUIDEWIRE SOFTWARE INCCUSIP 40171V100 | GWRE | $986.7M | 3.0% | 6,597,453 | 587 家 |
GARTNER INCCUSIP 366651107 | IT | $937.0M | 2.8% | 5,917,616 | 706 家 |
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104 | IDXX | $917.8M | 2.8% | 1,633,367 | 1,292 家 |
HYATT HOTELS CORPCUSIP 448579102 | H | $911.9M | 2.8% | 6,341,673 | 483 家 |
| | EYPT | $885.6M | 2.7% | 59,959,449 | 239 家 |
FACTSET RESH SYS INCCUSIP 303075105 | FDS | $815.1M | 2.5% | 3,756,587 | 713 家 |
CHOICE HOTELS INTL INCCUSIP 169905106 | CHH | $796.0M | 2.4% | 7,690,494 | 326 家 |
RED ROCK RESORTS INCCUSIP 75700L108 | RRR | $715.7M | 2.2% | 13,412,846 | 252 家 |
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105 | SCHW | $701.5M | 2.1% | 7,464,316 | 2,302 家 |
KINSALE CAP GROUP INCCUSIP 49714P108 | KNSL | $692.8M | 2.1% | 2,027,765 | 566 家 |
COSTAR GROUP INCCUSIP 22160N109 | CSGP | $658.1M | 2.0% | 16,314,175 | 782 家 |
VAIL RESORTS INCCUSIP 91879Q109 | MTN | $647.2M | 1.9% | 5,043,533 | 441 家 |
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP ····· | SPOT | $639.9M | 1.9% | 1,319,525 | 1,265 家 |
 SHOPIFY INCCUSIP ····· | SHOP | $559.7M | 1.7% | 4,718,230 | 1,705 家 |
 NVIDIA CORPORATIONCUSIP ····· | NVDA | $509.2M | 1.5% | 2,919,758 | 5,732 家 |
VERISK ANALYTICS INCCUSIP ····· | VRSK | $476.6M | 1.4% | 2,511,976 | 943 家 |
BIRKENSTOCK HOLDING PLCCUSIP ····· | — | $335.6M | 1.0% | 9,366,068 | 224 家 |
| ONON | $330.5M | 1.0% | 9,714,605 | 494 家 |
 VERTIV HOLDINGS COCUSIP ····· | VRT | $296.0M | 0.9% | 1,181,144 | 1,807 家 |
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INCCUSIP ····· | SITE | $274.1M | 0.8% | 2,059,076 | 417 家 |
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP ····· | IBKR | $271.5M | 0.8% | 4,047,376 | 986 家 |
🔒 雷達通 · 羅納德·巴倫 完整組合 還有 311 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 羅納德·巴倫 完整組合 →