本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$2.12B24 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念54.2%佔組合 · 8 筆
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 54.2%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104 | NVDA | $463.5M | 21.8% | 2,506,427 | 5,732 家 |
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104 | MSFT | $253.1M | 11.9% | 520,000 | 6,125 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287200 | IVV | $247.0M | 11.6% | 364,602 | 3,947 家 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702 | BRK-B | $196.5M | 9.3% | 397,000 | 4,804 家 |
APPLE INCCUSIP 037833100 | AAPL | $143.9M | 6.8% | 525,502 | 6,016 家 |
AMAZON COM INCCUSIP 023135106 | AMZN | $140.3M | 6.6% | 590,573 | 5,931 家 |
NETFLIX INCCUSIP 64110L106 | NFLX | $138.6M | 6.5% | 1,280,556 | 3,553 家 |
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602 | ISRG | $91.9M | 4.3% | 171,000 | 2,263 家 |
BANK AMERICA CORPCUSIP 060505104 | BAC | $54.6M | 2.6% | 1,006,820 | 3,434 家 |
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107 | AMD | $51.8M | 2.4% | 199,500 | 3,143 家 |
BOSTON SCIENTIFIC CORPCUSIP 101137107 | BSX | $50.1M | 2.4% | 500,000 | 1,654 家 |
TESLA INCCUSIP 88160R101 | TSLA | $43.1M | 2.0% | 97,000 | 4,109 家 |
WELLS FARGO CO NEWCUSIP 949746101 | WFC | $39.0M | 1.8% | 460,031 | 2,785 家 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP 69608A108 | PLTR | $37.4M | 1.8% | 200,105 | 2,939 家 |
ICICI BANK LIMITEDCUSIP 45104G104 | IBN | $34.8M | 1.6% | 1,150,000 | 538 家 |
 BLACKROCK INCCUSIP ····· | BLK | $21.4M | 1.0% | 20,000 | 2,253 家 |
| HDB | $19.4M | 0.9% | 541,500 | 598 家 |
BANK NEW YORK MELLON CORPCUSIP ····· | BNY | $18.5M | 0.9% | 169,545 | 1,741 家 |
 BOEING COCUSIP ····· | BA | $18.1M | 0.8% | 81,208 | 2,491 家 |
 ALPHABET INCCUSIP ····· | GOOGL | $16.9M | 0.8% | 53,842 | 5,024 家 |
COSTAR GROUP INCCUSIP ····· | CSGP | $11.8M | 0.6% | 150,857 | 782 家 |
 RTX CORPORATIONCUSIP ····· | RTX | $11.3M | 0.5% | 65,361 | 3,372 家 |
| CCL | $10.1M | 0.5% | 344,450 | 1,011 家 |
CBRE GROUP INCCUSIP ····· | CBRE | $9.4M | 0.4% | 61,500 | 1,064 家 |
🔒 雷達通 · BSN資本夥伴 完整組合 還有 9 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 BSN資本夥伴 完整組合 →