本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$8.50B86 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念11.8%佔組合 · 10 筆
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 BRK-B;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 11.8%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
Berkshire Hathaway Inc Cl ACUSIP 084670108 | BRK-B | $1.05B | 12.3% | 1,460 | 1,415 家 |
Alphabet Inc Cl CCUSIP 02079K107 | GOOGL | $961.1M | 11.3% | 3,350,337 | 5,024 家 |
Mastercard Inc Cl ACUSIP 57636Q104 | MA | $777.0M | 9.2% | 1,555,141 | 3,546 家 |
Philip Morris International InCUSIP 718172109 | PM | $761.4M | 9.0% | 4,605,069 | 2,826 家 |
Heineken Holding NVCUSIP N39338194 | — | $643.4M | 7.6% | 9,101,528 | 4 家 |
Compagnie Financiere RichemontCUSIP H25662182 | — | $594.4M | 7.0% | 3,447,287 | 4 家 |
Nestle SA Sponsored ADRCUSIP 641069406 | NSRGY | $543.2M | 6.4% | 5,481,714 | 126 家 |
Netflix IncCUSIP 64110L106 | NFLX | $539.5M | 6.3% | 5,610,666 | 3,553 家 |
Berkshire Hathaway Inc Cl BCUSIP 084670702 | BRK-B | $532.1M | 6.3% | 1,110,429 | 4,804 家 |
Martin Marietta MaterialsCUSIP 573284106 | MLM | $421.1M | 5.0% | 715,411 | 1,064 家 |
Sunbelt Rentals Holdings IncCUSIP 866966104 | SUNB | $393.7M | 4.6% | 6,049,133 | 405 家 |
Uber Technologies IncCUSIP 90353T100 | UBER | $372.1M | 4.4% | 5,173,404 | 2,396 家 |
Eurofins ScientificCUSIP L31839134 | — | $223.6M | 2.6% | 3,096,404 | 2 家 |
Pernod RicardCUSIP F72027109 | — | $183.5M | 2.2% | 2,479,656 | 1 家 |
Doordash Inc Cl ACUSIP 25809K105 | DASH | $150.3M | 1.8% | 1,001,195 | 1,005 家 |
Comcast Corp New Cl ACUSIP ····· | CMCSA | $64.7M | 0.8% | 2,253,106 | 2,005 家 |
Brown-Forman Corp Cl ACUSIP ····· | BF-A | $44.1M | 0.5% | 1,647,878 | 208 家 |
J.P. Morgan ChaseCUSIP ····· | JPM | $43.8M | 0.5% | 148,798 | 4,959 家 |
 Exxon Mobil CorpCUSIP ····· | XOM | $32.9M | 0.4% | 193,950 | 4,683 家 |
| V | $28.4M | 0.3% | 93,812 | 4,369 家 |
Brown-Forman Corp Cl BCUSIP ····· | BF-A | $17.4M | 0.2% | 659,694 | 575 家 |
Anheuser-Busch InBev SACUSIP ····· | — | $12.7M | 0.1% | 184,010 | 2 家 |
Altria Group IncCUSIP ····· | MO | $10.9M | 0.1% | 164,461 | 2,440 家 |
 Markel CorpCUSIP ····· | MKL | $9.5M | 0.1% | 4,954 | 920 家 |
🔒 雷達通 · 托馬斯·魯索 完整組合 還有 71 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 托馬斯·魯索 完整組合 →