本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$11.94B129 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念21.8%佔組合 · 17 筆
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 BRK-B;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 21.8%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670108 | BRK-B | $800.0M | 6.7% | 1,114 | 1,415 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K107 | GOOGL | $788.8M | 6.6% | 2,749,860 | 5,024 家 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702 | BRK-B | $734.1M | 6.2% | 1,531,971 | 4,804 家 |
BROOKFIELD CORPCUSIP 11271J107 | BN | $529.1M | 4.4% | 13,073,609 | 902 家 |
DEERE & COCUSIP 244199105 | DE | $494.5M | 4.1% | 877,900 | 2,563 家 |
AMAZON COM INCCUSIP 023135106 | AMZN | $422.9M | 3.5% | 2,030,760 | 5,931 家 |
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105 | ADI | $325.5M | 2.7% | 1,023,245 | 2,095 家 |
APPLE INCCUSIP 037833100 | AAPL | $311.5M | 2.6% | 1,227,290 | 6,016 家 |
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP 38141G104 | GS | $304.0M | 2.5% | 359,360 | 2,930 家 |
| | V | $303.5M | 2.5% | 1,004,331 | 4,369 家 |
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102 | HD | $302.6M | 2.5% | 920,000 | 4,087 家 |
CATERPILLAR INCCUSIP 149123101 | CAT | $232.8M | 1.9% | 328,650 | 3,705 家 |
WATSCO INCCUSIP 942622200 | WSO | $211.8M | 1.8% | 582,169 | 764 家 |
BLACKROCK INCCUSIP 09290D101 | BLK | $211.8M | 1.8% | 220,200 | 2,253 家 |
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104 | MSFT | $199.0M | 1.7% | 537,630 | 6,125 家 |
DISNEY WALT COCUSIP ····· | DIS | $195.8M | 1.6% | 2,031,665 | 2,965 家 |
FRANCO NEV CORPCUSIP ····· | FNV | $175.0M | 1.5% | 708,500 | 636 家 |
| LOW | $174.5M | 1.5% | 738,480 | 2,660 家 |
LPL FINL HLDGS INCCUSIP ····· | LPLA | $168.5M | 1.4% | 559,951 | 758 家 |
 ALPHABET INCCUSIP ····· | GOOGL | $164.5M | 1.4% | 572,000 | 5,512 家 |
PROGRESSIVE CORPCUSIP ····· | PGR | $149.4M | 1.3% | 753,750 | 1,749 家 |
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ····· | JNJ | $149.3M | 1.3% | 610,800 | 4,581 家 |
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ····· | AXP | $148.4M | 1.2% | 490,450 | 2,863 家 |
 META PLATFORMS INCCUSIP ····· | META | $142.1M | 1.2% | 248,303 | 4,985 家 |
🔒 雷達通 · 湯姆·蓋納 完整組合 還有 114 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 湯姆·蓋納 完整組合 →