本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$10.54B486 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念30.0%佔組合 · 101 筆
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSEM;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 30.0%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209 | TEVA | $1.29B | 12.2% | 42,777,414 | 647 家 |
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274 | TSEM | $595.0M | 5.6% | 3,390,687 | 377 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y704 | XLI | $456.1M | 4.3% | 2,820,436 | 1,538 家 |
AMAZON COM INCCUSIP 023135106 | AMZN | $425.6M | 4.0% | 2,043,423 | 5,931 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287291 | IXN | $400.4M | 3.8% | 4,005,100 | 491 家 |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TCUSIP 46137V357 | RSP | $397.4M | 3.8% | 2,070,542 | 2,180 家 |
ISHARES TRCUSIP 464287325 | IXJ | $349.3M | 3.3% | 3,734,000 | 284 家 |
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104 | NVDA | $344.4M | 3.3% | 1,974,917 | 5,732 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K107 | GOOGL | $316.4M | 3.0% | 1,102,785 | 5,024 家 |
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104 | MSFT | $277.4M | 2.6% | 749,341 | 6,125 家 |
NOVA LTDCUSIP M7516K103 | NVMI | $250.3M | 2.4% | 576,989 | 326 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y209 | XLV | $224.3M | 2.1% | 1,529,577 | 1,783 家 |
VANGUARD SCOTTSDALE FDSCUSIP 92206C714 | VONV | $221.4M | 2.1% | 2,362,300 | 565 家 |
ELBIT SYS LTDCUSIP M3760D101 | ESLT | $213.2M | 2.0% | 251,137 | 393 家 |
APPLE INCCUSIP 037833100 | AAPL | $197.3M | 1.9% | 777,344 | 6,016 家 |
EXPAND ENERGY CORPORATIONCUSIP ····· | EXE | $196.6M | 1.9% | 1,790,470 | 887 家 |
| ACWI | $193.3M | 1.8% | 1,397,253 | 793 家 |
 EMERSON ELEC COCUSIP ····· | EMR | $173.2M | 1.6% | 1,321,566 | 2,175 家 |
| MCHI | $158.4M | 1.5% | 2,818,800 | 288 家 |
| IYF | $140.8M | 1.3% | 1,196,572 | 465 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ····· | XLK | $124.3M | 1.2% | 935,111 | 2,373 家 |
 ISHARES INCCUSIP ····· | EWY | $124.3M | 1.2% | 3,237,000 | 410 家 |
 BROADCOM INCCUSIP ····· | AVGO | $118.3M | 1.1% | 382,348 | 4,571 家 |
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ····· | XLF | $113.7M | 1.1% | 2,302,381 | 1,813 家 |
🔒 雷達通 · 埃亞爾·本-西蒙 完整組合 還有 471 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 埃亞爾·本-西蒙 完整組合 →