五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環
魯安坎尼夫 真正押的不是泛泛的"AI",而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來,看它這季真實的下注重心,而不是隻列一張持股表。
AI 敞口12 筆 AI 產業鏈持股、合計 32.3% 權重
最重押環節雲端·基礎模型(按持股權重聚合)
第一大倉GOOGL 佔 10.1%(雲端·基礎模型)
它的 AI 倉內部,押在哪幾環(佔 AI 敞口 32.3% 的內部分佈·一眼看清)
雲端·基礎模型 65%先進封裝 27%AI 應用 8%HBM·儲存 0%
本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$6.03B50 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念25.5%佔組合 · 9 筆
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 GOOGL;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 25.5%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K305 | GOOGL | $608.9M | 10.1% | 2,117,644 | 5,512 家 |
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755 | FWONA | $455.5M | 7.6% | 5,357,168 | 606 家 |
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105 | SCHW | $443.1M | 7.3% | 4,714,780 | 2,302 家 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP 45866F104 | ICE | $415.1M | 6.9% | 2,639,372 | 1,693 家 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100 | TSM | $408.4M | 6.8% | 1,208,419 | 3,235 家 |
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLYCUSIP 036752103 | ELV | $406.3M | 6.7% | 1,387,968 | 1,455 家 |
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP 14040H105 | COF | $368.1M | 6.1% | 2,017,807 | 2,033 家 |
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCCUSIP 866966104 | SUNB | $357.2M | 5.9% | 5,488,261 | 405 家 |
MSA SAFETY INCCUSIP 553498106 | MSA | $291.2M | 4.8% | 1,776,282 | 445 家 |
ZOETIS INCCUSIP 98978V103 | ZTS | $286.7M | 4.8% | 2,425,010 | 1,578 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K107 | GOOGL | $272.6M | 4.5% | 950,394 | 5,024 家 |
ALIGN TECHNOLOGY INCCUSIP 016255101 | ALGN | $206.8M | 3.4% | 1,206,535 | 684 家 |
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102 | UNH | $197.1M | 3.3% | 728,407 | 2,978 家 |
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP G1151C101 | ACN | $184.1M | 3.0% | 928,204 | 2,116 家 |
| | ICLR | $180.9M | 3.0% | 1,634,611 | 413 家 |
BIO-TECHNE CORPCUSIP ····· | TECH | $177.3M | 2.9% | 3,392,001 | 575 家 |
 BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ····· | BRK-B | $148.7M | 2.5% | 310,388 | 4,804 家 |
 SAP SECUSIP ····· | SAP | $128.4M | 2.1% | 749,909 | 839 家 |
 META PLATFORMS INCCUSIP ····· | META | $115.1M | 1.9% | 201,147 | 4,985 家 |
 BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ····· | BRK-B | $79.0M | 1.3% | 110 | 1,415 家 |
CREDIT ACCEP CORP MICHCUSIP ····· | CACC | $61.9M | 1.0% | 146,203 | 259 家 |
LIBERTY BROADBAND CORPCUSIP ····· | LBRDA | $58.5M | 1.0% | 1,163,448 | 381 家 |
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP ····· | FWONA | $56.5M | 0.9% | 723,842 | 287 家 |
AMENTUM HOLDINGS INCCUSIP ····· | AMTM | $42.3M | 0.7% | 1,622,982 | 483 家 |
🔒 雷達通 · 魯安坎尼夫 完整組合 還有 35 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 魯安坎尼夫 完整組合 →