本季無 AI 產業鏈調整持股動作(或缺相鄰季度 diff)。
資料接入中
暫無多季軌跡資料
缺 holder-timeline 時不偽造趨勢;本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。
管理規模$5.43B488 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念24.8%佔組合 · 48 筆
多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離
安德魯·韋斯 押的 AI 票,聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向
把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證,背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實,不下結論。
| 標的 | 他權重 | 13F 聰明錢 | 國會議員 | 內部人 Form4 |
NVDA | 17.9% | +396 家 | 295買/199賣 · 67人 | 24增/2672減 |
SMCI | 2.4% | — | 5買/6賣 · 5人 | 11增/666減 |
NEE | 2.4% | +302 家 | 116買/83賣 · 50人 | 58增/719減 |
- 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA;若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
- AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 24.8%;若跌破約 40% = 系統性撤離,非個股調整。
- 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
| 發行人 | Ticker | 市值 | 佔比 | 股數 | 共識持有 |
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104 | NVDA | $973.4M | 17.9% | 5,581,569 | 5,732 家 |
SPROTT ASSET MANAGEMENT LPCUSIP 85207K107 | PSLV | $199.8M | 3.7% | 8,190,370 | 498 家 |
STRATEGY INCCUSIP 594972AQ4 | MSTR | $170.4M | 3.1% | 154,820,000 | 37 家 |
SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP 86800UAD6 | SMCI | $129.1M | 2.4% | 148,376,000 | 38 家 |
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F655 | NEE | $128.1M | 2.4% | 2,547,000 | 64 家 |
THERAVANCE BIOPHARMA INCCUSIP G8807B106 | TBPH | $121.0M | 2.2% | 7,457,060 | 170 家 |
STRATEGY INCCUSIP 594972AU5 | MSTR | $106.0M | 1.9% | 121,016,000 | 48 家 |
UGI CORP NEWCUSIP 902681AB1 | UGI | $99.6M | 1.8% | 70,890,000 | 31 家 |
HOLOGIC INCCUSIP 436440101 | CLH | $93.0M | 1.7% | 1,230,436 | 698 家 |
ISHARES BITCOIN TRUST ETFCUSIP 46438F101 | IBIT | $87.6M | 1.6% | 2,280,228 | 1,524 家 |
BITMINE IMMERSION TECNOLOGIECUSIP 09175A206 | BMNR | $85.6M | 1.6% | 4,328,294 | 417 家 |
STRATEGY INCCUSIP 594972408 | MSTR | $83.3M | 1.5% | 667,502 | 930 家 |
SPROTT ASSET MANAGEMENT LPCUSIP 85208R101 | CEF | $83.0M | 1.5% | 1,739,500 | 453 家 |
STRATEGY INCCUSIP 594972AJ0 | MSTR | $80.9M | 1.5% | 69,890,000 | 35 家 |
SUPER MICRO COMPUTER INCCUSIP 86800UAB0 | SMCI | $79.8M | 1.5% | 99,079,000 | 66 家 |
GREENBRIER COS INCCUSIP ····· | GBX | $69.7M | 1.3% | 60,197,000 | 39 家 |
| MUX | $66.2M | 1.2% | 31,300,000 | 8 家 |
ALBEMARLE CORPCUSIP ····· | ALB | $59.0M | 1.1% | 820,000 | 93 家 |
AMICUS THERAPEUTICCUSIP ····· | AM6 | $56.0M | 1.0% | 3,872,902 | 297 家 |
 STRATEGY INCCUSIP ····· | MSTR | $53.6M | 1.0% | 52,395,000 | 38 家 |
| WB | $50.8M | 0.9% | 48,143,000 | 18 家 |
 TESLA INCCUSIP ····· | TSLA | $48.1M | 0.9% | 129,508 | 4,109 家 |
 PPL CORPCUSIP ····· | PPL | $47.5M | 0.9% | 930,000 | 44 家 |
| EPR | $47.3M | 0.9% | 2,067,831 | 34 家 |
🔒 雷達通 · 安德魯·韋斯 完整組合 還有 473 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢,單看一個總數拼不出。 解鎖 安德魯·韋斯 完整組合 →