五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
鲁安坎尼夫 真正押的不是泛泛的"AI",而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来,看它这季真实的下注重心,而不是只列一张持仓表。
AI 敞口12 笔 AI 产业链持仓、合计 32.3% 权重
最重押环节云·基础模型(按持仓权重聚合)
第一大仓GOOGL 占 10.1%(云·基础模型)
它的 AI 仓内部,押在哪几环(占 AI 敞口 32.3% 的内部分布·一眼看清)
云·基础模型 65%先进封装 27%AI 应用 8%HBM·存储 0%
本季无 AI 产业链调仓动作(或缺相邻季度 diff)。
数据接入中
暂无多季轨迹数据
缺 holder-timeline 时不伪造趋势;本页先保留当前持仓与公开交叉验证。
管理规模$6.03B50 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念25.5%占组合 · 9 笔
- 核心加仓仓转向当前在加码 GOOGL;若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
- AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 25.5%;若跌破约 40% = 系统性撤离,非个股调整。
- 已现的撤离信号本季 AI 产业链无减仓 / 清仓动作 —— 暂无撤离信号。
| 发行人 | Ticker | 市值 | 占比 | 股数 | 共识持有 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K305 | GOOGL | $608.9M | 10.1% | 2,117,644 | 5,512 家 |
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755 | FWONA | $455.5M | 7.6% | 5,357,168 | 606 家 |
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105 | SCHW | $443.1M | 7.3% | 4,714,780 | 2,302 家 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP 45866F104 | ICE | $415.1M | 6.9% | 2,639,372 | 1,693 家 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100 | TSM | $408.4M | 6.8% | 1,208,419 | 3,235 家 |
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLYCUSIP 036752103 | ELV | $406.3M | 6.7% | 1,387,968 | 1,455 家 |
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP 14040H105 | COF | $368.1M | 6.1% | 2,017,807 | 2,033 家 |
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCCUSIP 866966104 | SUNB | $357.2M | 5.9% | 5,488,261 | 405 家 |
MSA SAFETY INCCUSIP 553498106 | MSA | $291.2M | 4.8% | 1,776,282 | 445 家 |
ZOETIS INCCUSIP 98978V103 | ZTS | $286.7M | 4.8% | 2,425,010 | 1,578 家 |
ALPHABET INCCUSIP 02079K107 | GOOGL | $272.6M | 4.5% | 950,394 | 5,024 家 |
ALIGN TECHNOLOGY INCCUSIP 016255101 | ALGN | $206.8M | 3.4% | 1,206,535 | 684 家 |
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102 | UNH | $197.1M | 3.3% | 728,407 | 2,978 家 |
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP G1151C101 | ACN | $184.1M | 3.0% | 928,204 | 2,116 家 |
| | ICLR | $180.9M | 3.0% | 1,634,611 | 413 家 |
BIO-TECHNE CORPCUSIP ····· | TECH | $177.3M | 2.9% | 3,392,001 | 575 家 |
 BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ····· | BRK-B | $148.7M | 2.5% | 310,388 | 4,804 家 |
 SAP SECUSIP ····· | SAP | $128.4M | 2.1% | 749,909 | 839 家 |
 META PLATFORMS INCCUSIP ····· | META | $115.1M | 1.9% | 201,147 | 4,985 家 |
 BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ····· | BRK-B | $79.0M | 1.3% | 110 | 1,415 家 |
CREDIT ACCEP CORP MICHCUSIP ····· | CACC | $61.9M | 1.0% | 146,203 | 259 家 |
LIBERTY BROADBAND CORPCUSIP ····· | LBRDA | $58.5M | 1.0% | 1,163,448 | 381 家 |
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP ····· | FWONA | $56.5M | 0.9% | 723,842 | 287 家 |
AMENTUM HOLDINGS INCCUSIP ····· | AMTM | $42.3M | 0.7% | 1,622,982 | 483 家 |
🔒 雷达通 · 鲁安坎尼夫 完整组合 还有 35 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势,单看一个总数拼不出。 解锁 鲁安坎尼夫 完整组合 →