L2 · 共識全榜下鑽

本季聰明錢共識 Top100

全市場 8,741 家 SEC 13F 申報機構同持的共識榜 —— AI 產業鏈共識可算集 359 支,當前頁面先攤開持有機構數 Top 101Top 101 行免費攤開;每行點進它的終端頁,看逐家調整持股 diff(誰新進 / 誰出清持股)。

SEC 13F 全量 · 8,741 家申報機構 報告期 2026Q1 · 資料截至 2026-03-31 AI 產業鏈共識可算集 359 支 · 本頁 Top 101 共識度 = 持有家數 ÷ 全市場申報機構
篩 AI 產業鏈節點
榜 01

共識榜 · Top 101 行

按持有機構數降序 · 共識可算集 359 支,本頁攤開 Top 101 行
# 標的 持有機構數 共識度 季增率 鏈節點 揭露市值
1 MSFT 6,125 70.1% ▲+372 AI 晶片 $2015.6B
2 GOOGL 6,036 69.1% ▲+375 雲端與模型 $2256.8B
3 AAPL 6,016 68.8% ▲+429 AI 晶片 $2453.1B
4 AMZN 5,931 67.9% ▲+386 AI 晶片 $1483.4B
5 NVDA 5,732 65.6% ▲+396 AI 晶片 $2861.8B
6 META 4,985 57.0% ▲+298 AI 晶片 $967.0B
7 XOM 4,683 53.6% ▲+527 晶圓製造 $468.7B
8 AVGO 4,571 52.3% ▲+300 AI 晶片 $1150.9B
9 CVX 4,237 48.5% ▲+598 晶圓製造 $317.3B
10 TSLA 4,109 47.0% ▲+142 AI 晶片 $591.0B
11 CAT 3,705 42.4% ▲+480 雲端與模型 $234.4B
12 CSCO 3,651 41.8% ▲+263 伺服器網路 $239.2B
13 IBM 3,564 40.8% ▲+92 AI 晶片 $157.2B
14 ORCL 3,451 39.5% ▲+27 雲端與模型 $187.5B
15 RTX 3,373 38.6% ▲+312 非 AI 產業鏈 $214.9B
16 TSM 3,235 37.0% ▲+433 晶圓製造 $275.2B
17 AMD 3,143 36.0% ▲+303 AI 晶片 $219.9B
18 GEV 3,065 35.1% ▲+526 雲端與模型 $181.4B
19 NEE 2,977 34.1% ▲+302 晶圓製造 $163.0B
20 MU 2,973 34.0% ▲+560 HBM 封裝 $290.3B
21 PLTR 2,939 33.6% ▲+157 雲端與模型 $194.1B
22 AMAT 2,908 33.3% ▲+513 晶圓製造 $227.4B
23 LMT 2,884 33.0% ▲+413 非 AI 產業鏈 $106.6B
24 HON 2,774 31.7% ▲+323 雲端與模型 $113.6B
25 QCOM 2,688 30.8% ▼-9 AI 晶片 $106.4B
26 CRM 2,625 30.0% ▼-48 雲端與模型 $140.2B
27 LRCX 2,617 29.9% ▲+457 晶圓製造 $220.1B
28 DE 2,563 29.3% ▲+338 非 AI 產業鏈 $109.8B
29 INTC 2,547 29.1% ▲+347 AI 晶片 $148.1B
30 BA 2,491 28.5% ▲+194 非 AI 產業鏈 $118.3B
31 ETN 2,463 28.2% ▲+243 雲端與模型 $117.5B
32 PANW 2,439 27.9% ▲+144 雲端與模型 $101.1B
33 DUK 2,422 27.7% ▲+250 晶圓製造 $71.6B
34 SO 2,332 26.7% ▲+272 晶圓製造 $76.6B
35 ISRG 2,263 25.9% ▲+97 非 AI 產業鏈 $138.6B
36 LIN 2,236 25.6% ▲+316 晶圓製造 $196.9B
37 GLW 2,225 25.5% ▲+501 伺服器網路 $87.0B
38 EMR 2,175 24.9% ▲+154 非 AI 產業鏈 $59.7B
39 NOW 2,162 24.7% ▲+106 雲端與模型 $91.2B
40 ASML 2,161 24.7% ▲+350 晶圓製造 $97.4B
41 ADBE 2,143 24.5% ▼-136 雲端與模型 $79.1B
42 APH 2,103 24.1% ▲+250 伺服器網路 $149.2B
43 SPGI 2,103 24.1% ▲+108 應用與資料 $109.4B
44 ADI 2,095 24.0% ▲+312 非 AI 產業鏈 $135.5B
45 KLAC 2,049 23.4% ▲+330 晶圓製造 $170.1B
46 CRWD 2,044 23.4% ▲+104 雲端與模型 $69.3B
47 INTU 1,989 22.8% ▼-59 雲端與模型 $101.7B
48 CMI 1,941 22.2% ▲+254 雲端與模型 $63.1B
49 ITW 1,923 22.0% ▲+212 非 AI 產業鏈 $64.8B
50 PH 1,917 21.9% ▲+257 非 AI 產業鏈 $98.6B
51 AEP 1,907 21.8% ▲+227 晶圓製造 $58.4B
52 CEG 1,866 21.3% ▲+62 晶圓製造 $80.9B
53 NOC 1,863 21.3% ▲+243 非 AI 產業鏈 $81.5B
54 FCX 1,826 20.9% ▲+296 晶圓製造 $75.7B
55 VRT 1,807 20.7% ▲+356 雲端與模型 $79.2B
56 WMB 1,795 20.5% ▲+265 晶圓製造 $76.9B
57 KMI 1,791 20.5% ▲+231 晶圓製造 $50.2B
58 APD 1,760 20.1% ▲+266 晶圓製造 $63.2B
59 AMT 1,728 19.8% ▲+139 雲端與模型 $75.7B
60 TT 1,724 19.7% ▲+199 雲端與模型 $80.7B
61 LHX 1,714 19.6% ▲+242 非 AI 產業鏈 $57.0B
62 PWR 1,712 19.6% ▲+260 雲端與模型 $74.2B
63 ECL 1,676 19.2% ▲+179 雲端與模型 $60.0B
64 OKE 1,666 19.1% ▲+288 晶圓製造 $45.7B
65 DELL 1,609 18.4% ▲+252 伺服器網路 $41.3B
66 JCI 1,534 17.5% ▲+234 雲端與模型 $73.1B
67 MRVL 1,526 17.5% ▲+232 AI 晶片 $69.6B
68 CARR 1,471 16.8% ▲+128 雲端與模型 $47.1B
69 ENB 1,465 16.8% ▲+173 晶圓製造 $56.6B
70 HWM 1,454 16.6% ▲+228 非 AI 產業鏈 $84.2B
71 D 1,454 16.6% ▲+146 晶圓製造 $46.3B
72 STX 1,438 16.5% ▲+290 HBM 封裝 $75.1B
73 ED 1,408 16.1% ▲+192 晶圓製造 $30.1B
74 ROK 1,404 16.1% ▲+130 非 AI 產業鏈 $34.4B
75 WDC 1,401 16.0% ▲+358 HBM 封裝 $89.9B
76 SNPS 1,387 15.9% ▲+131 AI 晶片 $67.9B
77 CDNS 1,387 15.9% ▲+111 AI 晶片 $64.6B
78 APP 1,371 15.7% ▼-60 應用與資料 $90.7B
79 WEC 1,353 15.5% ▲+137 晶圓製造 $32.2B
80 LNG 1,344 15.4% ▲+268 晶圓製造 $52.1B
81 BABA 1,329 15.2% ▲+53 AI 晶片 $31.9B
82 SNOW 1,306 14.9% ▲+42 雲端與模型 $41.7B
83 VST 1,294 14.8% ▲+95 晶圓製造 $43.4B
84 EQIX 1,274 14.6% ▲+212 雲端與模型 $94.7B
85 ET 1,274 14.6% ▲+132 晶圓製造 $20.8B
86 PEG 1,272 14.6% ▲+129 晶圓製造 $31.1B
87 ETR 1,267 14.5% ▲+186 晶圓製造 $49.5B
88 EXC 1,262 14.4% ▲+147 晶圓製造 $44.4B
89 SRE 1,260 14.4% ▲+175 晶圓製造 $58.0B
90 TEL 1,255 14.4% ▲+117 伺服器網路 $56.3B
91 XEL 1,249 14.3% ▲+145 晶圓製造 $46.8B
92 DLR 1,235 14.1% ▲+168 雲端與模型 $57.9B
93 TER 1,215 13.9% ▲+306 晶圓製造 $44.9B
94 FIX 1,189 13.6% ▲+266 雲端與模型 $45.6B
95 COIN 1,170 13.4% ▲+45 非 AI 產業鏈 $28.1B
96 SNDK 1,163 13.3% ▲+520 HBM 封裝 $74.3B
97 MCHP 1,160 13.3% ▲+153 AI 晶片 $33.0B
98 AME 1,146 13.1% ▲+152 非 AI 產業鏈 $43.8B
99 EQT 1,146 13.1% ▲+176 晶圓製造 $36.7B
100 EME 1,140 13.0% ▲+159 雲端與模型 $30.7B
101 BKR 1,137 13.0% ▲+242 晶圓製造 $57.7B

共識榜 = 全市場 13F 申報機構中持有該標的的家數(普通股口徑,期權已剔除);僅表示公開揭露重疊,不等於推薦、評等或買賣訊號。

▲ 流入

本季新加碼機構最多

按季增率淨加碼機構家數降序
  • 1 CVX 晶圓製造 +598 家
  • 2 MU HBM 封裝 +560 家
  • 3 XOM 晶圓製造 +527 家
  • 4 GEV 雲端與模型 +526 家
  • 5 SNDK HBM 封裝 +520 家
  • 6 AMAT 晶圓製造 +513 家
  • 7 GLW 伺服器網路 +501 家
  • 8 CAT 雲端與模型 +480 家
▼ 流出

本季加碼最弱 / 淨流出

按季增率機構家數變動升序
  • 1 ADBE 雲端與模型 -136 家
  • 2 APP 應用與資料 -60 家
  • 3 INTU 雲端與模型 -59 家
  • 4 TEAM 雲端與模型 -53 家
  • 5 WDAY 雲端與模型 -52 家
  • 6 CRM 雲端與模型 -48 家
  • 7 MNDY 雲端與模型 -42 家
  • 8 DUOL 應用與資料 -41 家
定位地圖 · 擁擠 × 共識

這些票,各自站在地圖的哪一格

橫軸 = 共識度(多少機構在持),縱軸 = 擁擠度(資金相對盤口的扎堆程度)。 以本組中位數切四格,一眼讀出「抱團核心 / 擁擠踩踏區 / 仍有空間 / 主題扎堆」。

共識度 = 持有家數 ÷ 全市場申報機構;擁擠度(crowd_pct)= 該標的資金相對其盤口流動性的扎堆程度,越高越難無聲進出。 指數型 ETF 等極端離群值已壓頂顯示(真值見懸停)。中位線切格、49 只在圖,僅整理公開揭露事實, 不等於推薦、評等或買賣訊號,不預測漲跌。as_of 2026-03-31 滯後。

順著錢繼續看

這頁看清了「錢往哪聚」,再看兩件事 ——

同一批聰明錢,還有「擠不擠」和「誰跟誰不一樣」。點進去把這張圖讀完整。
透視雷達 · 順著資金往下挖

這頁讓你看清「錢往哪聚」——共識榜前排就是資金的集體動作。誰在新進、誰在加、誰在出清持股,答案在每隻票自己的終端頁。

看清誰被資金掃中之後,點進你感興趣的標的、機構或大佬——逐機構持股、逐季建立部位軌跡、多源交叉的完整研判,都在它們各自的終端頁。

僅整理公開揭露事實 · as_of 滯後 · 不薦股、不預測漲跌、不給目標價。

本頁僅整理公開揭露事實(SEC 13F 2026Q1)、來源標籤與 as_of 口徑,用於產業鏈學習與資訊檢索;as_of 滯後(資料截至 2026-03-31 揭露,非即時)。不構成投資建議,不提供買進、賣出、部位、目標價或收益預測。13F 僅為季度末多頭快照,不覆蓋空頭、現金與季內路徑,不得與其他來源直接相加或替代原始檔案核驗。