L2 · 擁擠度下鑽

哪些票,已經擠到難脫手

本季目標 262 只標的中,45 只已入算,按 機構持股市值 / 總市值 % 排序 —— 佔比越高,籌碼越集中在機構手裡; 再疊加 Days-ADV(按日均成交量算的出清持股所需天數)的季增率升溫/降溫, 看出誰在變得更難退出。已入算 45 標的免費攤開;213 只缺股本資料暫不入榜,逐機構持有人與佔比進每隻票的終端頁。

口徑 · SEC 13F 2026Q1(上季 2025Q4) · as_of 2026-03-31 揭露 · 截至揭露日的滯後快照,非即時持股 · 僅整理公開揭露事實,不構成任何買賣建議

榜 01

已入算 45 標的擁擠度榜 · 機構籌碼集中度

覆蓋 45/262;缺股本資料 213 只暫不入榜
  1. 1 AAOI Applied Optoelectronics 147.0% 佔總市值 531 家機構 Days-ADV
  2. 2 CLS Celestica 137.6% 佔總市值 963 家機構 Days-ADV
  3. 3 GOOGL Alphabet 134.3% 佔總市值 6,036 家機構 Days-ADV
  4. 4 BE Bloom Energy 125.7% 佔總市值 977 家機構 34.1 天 Days-ADV +3.9
  5. 5 TEM Tempus AI 124.9% 佔總市值 464 家機構 Days-ADV
  6. 6 FN Fabrinet 113.2% 佔總市值 657 家機構 49.1 天 Days-ADV +6.7
  7. 7 AEIS Advanced Energy Industries 105.3% 佔總市值 574 家機構 53.9 天 Days-ADV +8.7
  8. 8 TER Teradyne 97.1% 佔總市值 1,215 家機構 43.1 天 Days-ADV +5.8
  9. 9 JBL Jabil 95.4% 佔總市值 964 家機構 82.9 天 Days-ADV +11.6
  10. 10 SPGI S&P Global 94.9% 佔總市值 2,103 家機構 Days-ADV
  11. 11 CEVA Ceva 93.6% 佔總市值 159 家機構 35.4 天 Days-ADV +6.0
  12. 12 COHR Coherent 91.0% 佔總市值 1,090 家機構 Days-ADV
  13. 13 CRWV CoreWeave 86.3% 佔總市值 840 家機構 Days-ADV
  14. 14 LRCX Lam Research 82.7% 佔總市值 2,617 家機構 Days-ADV
  15. 15 SIMO Silicon Motion Technology 81.3% 佔總市值 271 家機構 29.7 天 Days-ADV +3.1
  16. 16 CEG Constellation Energy 81.1% 佔總市值 1,866 家機構 86.5 天 Days-ADV +22.1
  17. 17 MRVL Marvell Technology 80.4% 佔總市值 1,526 家機構 Days-ADV
  18. 18 SNDK SanDisk 79.3% 佔總市值 1,163 家機構 7.6 天 Days-ADV +0.8
  19. 19 AVGO Broadcom 78.2% 佔總市值 4,571 家機構 147 天 Days-ADV +20.0
  20. 20 GEV GE Vernova 77.7% 佔總市值 3,065 家機構 81.1 天 Days-ADV +10.7
  21. 21 CVX Chevron 77.1% 佔總市值 4,237 家機構 133 天 Days-ADV +29.1
  22. 22 META Meta Platforms 77.0% 佔總市值 4,985 家機構 99.1 天 Days-ADV +9.9
  23. 23 MU Micron Technology 76.4% 佔總市值 2,973 家機構 17.0 天 Days-ADV +1.9
  24. 24 AEHR Aehr Test Systems 75.8% 佔總市值 190 家機構 8.0 天 Days-ADV +1.5
  25. 25 MP MP Materials 75.7% 佔總市值 707 家機構 21.6 天 Days-ADV +4.4
  26. 26 GLW Corning 74.6% 佔總市值 2,225 家機構 50.0 天 Days-ADV +6.9
  27. 27 MSFT Microsoft 73.3% 佔總市值 6,125 家機構 157 天 Days-ADV +19.6
  28. 28 NVDA NVIDIA 67.9% 佔總市值 5,732 家機構 99.0 天 Days-ADV +12.8
  29. 29 IBM IBM 66.9% 佔總市值 3,564 家機構 Days-ADV
  30. 30 INTC Intel 66.9% 佔總市值 2,547 家機構 26.3 天 Days-ADV +4.8
  31. 31 AMD Advanced Micro Devices 66.4% 佔總市值 3,143 家機構 28.8 天 Days-ADV +4.1
  32. 32 AMZN Amazon 66.2% 佔總市值 5,931 家機構 160 天 Days-ADV +21.8
  33. 33 AAPL Apple 66.1% 佔總市值 6,016 家機構 208 天 Days-ADV +31.1
  34. 34 TSEM Tower Semiconductor 63.2% 佔總市值 377 家機構 Days-ADV
  35. 35 NBIS Nebius Group 59.4% 佔總市值 717 家機構 Days-ADV
  36. 36 PLTR Palantir Technologies 57.8% 佔總市值 2,939 家機構 29.7 天 Days-ADV +4.5
  37. 37 ORCL Oracle 56.2% 佔總市值 3,451 家機構 Days-ADV
  38. 38 OKLO Oklo 51.6% 佔總市值 670 家機構 6.7 天 Days-ADV +2.0
  39. 39 AMKR Amkor Technology 51.5% 佔總市值 523 家機構 27.9 天 Days-ADV +6.6
  40. 40 AXTI AXT 51.1% 佔總市值 191 家機構 Days-ADV
  41. 41 TSLA Tesla 42.4% 佔總市值 4,109 家機構 26.9 天 Days-ADV +3.2
  42. 42 POWL Powell Industries 26.3% 佔總市值 473 家機構 14.4 天 Days-ADV +3.0
  43. 43 ASML ASML Holding 19.2% 佔總市值 2,161 家機構 Days-ADV
  44. 44 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 15.8% 佔總市值 3,235 家機構 Days-ADV
  45. 45 ARM Arm Holdings 9.0% 佔總市值 741 家機構 9.2 天 Days-ADV +2.7

升溫最快 Top3 · 越來越難脫手

免費

Days-ADV 季增率 2025Q4→2026Q1 增加最多 —— 出清持股所需天數變長。

  • AAPL Apple +31.1 天
  • CVX Chevron +29.1 天
  • CEG Constellation Energy +22.1 天

降溫最快 Top3 · 流動性在回來

免費

Days-ADV 季增率 2025Q4→2026Q1 下降最多 —— 出清持股所需天數變短。

  • SNDK SanDisk +0.8 天
  • AEHR Aehr Test Systems +1.5 天
  • MU Micron Technology +1.9 天
終端深挖

全榜看完了 · 每隻票還能繼續往下挖

全 45 標的擁擠度已免費攤開;逐機構持有人及其持股佔比 + 多季擁擠度軌跡,點進終端頁往下挖
透視雷達 · 擁擠度往下挖

逐家持股佔比 ——「誰壓在這隻裡」

  • 45 標的擁擠度榜就在上方,全部免費攤開 —— 每行都能直接點進終端
  • 每隻逐機構持有人名冊 + 各自持股佔比,看清籌碼壓在誰手裡
  • 多季擁擠度軌跡,看一隻票是越擠還是在鬆動

每季 SEC 新資料落地後自動重算 —— 擠沒擠、變了沒,下季回來再看一眼。

去雷達挑標的看逐機構佔比 → 逐機構 · 調整持股 diff · 擁擠度 · 共識矩陣 —— 每隻票的完整拆解,都在它的終端頁。

口徑與邊界

順著錢繼續看

擁擠是結果 · 換個角度把訊號串起來

同一批聰明錢,還有「誰在被一起買」和「誰在對著幹」。點進去把這張圖讀完整。
透視雷達 · 順著資金往下挖

全 45 行擁擠度你已看完、升降溫裡誰在變緊也已確認。逐機構持股佔比、多季擁擠軌跡,在每隻票的終端頁裡往下挖。

看清誰被資金掃中之後,點進你感興趣的標的、機構或大佬——逐機構持股、逐季建立部位軌跡、多源交叉的完整研判,都在它們各自的終端頁。

僅整理公開揭露事實 · as_of 滯後 · 不薦股、不預測漲跌、不給目標價。

← 回透視雷達總覽