L2 · 機構橫向對比
誰在 AI 產業鏈上下了最重的注
713 家 SEC 13F 申報機構,按 AI 產業鏈持股市值降序擺開——同為頭部大行,誰 AI 產業鏈佔比更高、誰只押 NVIDIA 一票、誰把 250 只票廣撒一遍, 全 713 家機構免費攤開,信仰型 vs 被動型一眼分清;每家的逐筆持股 + 本季調整持股 diff,點進它的終端頁往下挖。
機構對比榜 · 全 713 家
按 AI 產業鏈持股市值降序 · 全 713 家機構免費攤開;每家點進終端頁看逐筆持股與調整持股 diff| # | 機構 | AI 產業鏈持股市值 | AI 產業鏈佔組合 | AI 產業鏈只數 | 最大單押 | 總 AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $2.52T | 44.2% | 254 | NVIDIA 5.9% | $5.70T |
| 2 | | $1.96T | 48.5% | 230 | NVIDIA 6.6% | $4.04T |
| 3 | | $1.34T | 46.2% | 244 | NVIDIA 6.0% | $2.90T |
| 4 | | $932.6B | 49.1% | 251 | NVIDIA 9.1% | $1.90T |
| 5 | | $760.6B | 47.3% | 240 | NVIDIA 6.5% | $1.61T |
| 6 | | $552.7B | 37.5% | 253 | NVIDIA 5.0% | $1.47T |
| 7 | | $408.7B | 47.2% | 229 | NVIDIA 7.5% | $864.9B |
| 8 | | $322.2B | 42.6% | 241 | NVIDIA 5.8% | $756.6B |
| 9 | | $309.0B | 47.9% | 96 | Broadcom 5.6% | $644.6B |
| 10 | | $236.9B | 49.2% | 237 | NVIDIA 7.2% | $481.0B |
| 11 | | $209.5B | 48.5% | 233 | NVIDIA 6.8% | $432.4B |
| 12 | | $178.3B | 45% | 227 | NVIDIA 6.1% | $396.1B |
| 13 | | $177.3B | 48.3% | 212 | NVIDIA 6.3% | $367.1B |
| 14 | | $176.1B | 47.7% | 229 | NVIDIA 6.6% | $369.3B |
| 15 | | $167.9B | 39.4% | 63 | Broadcom 6.1% | $426.5B |
| 16 | | $167.4B | 41% | 232 | NVIDIA 4.1% | $408.3B |
| 17 | | $132.5B | 43.8% | 237 | NVIDIA 5.2% | $302.5B |
| 18 | | $124.8B | 40.4% | 229 | NVIDIA 6.0% | $308.8B |
| 19 | | $118.6B | 40.2% | 118 | NVIDIA 5.2% | $294.9B |
| 20 | | $108.7B | 38.8% | 247 | NVIDIA 5.2% | $279.8B |
| 21 | | $92.3B | 35.1% | 5 | Apple 22.0% | $263.1B |
| 22 | | $88.9B | 61.2% | 112 | NVIDIA 8.9% | $145.4B |
| 23 | | $88.1B | 50.7% | 215 | NVIDIA 7.2% | $173.8B |
| 24 | | $88.1B | 42.1% | 224 | NVIDIA 6.9% | $209.4B |
| 25 | | $84.8B | 50.5% | 204 | NVIDIA 6.5% | $167.7B |
| 26 | | $79.8B | 43.2% | 138 | Microsoft 4.9% | $184.8B |
| 27 | | $74.9B | 48.5% | 159 | NVIDIA 6.8% | $154.5B |
| 28 | | $74.4B | 45.8% | 161 | NVIDIA 7.3% | $162.5B |
| 29 | | $73.2B | 49.1% | 196 | NVIDIA 6.6% | $149.0B |
| 30 | | $71.8B | 36.9% | 215 | NVIDIA 5.5% | $194.3B |
| 31 | | $69.4B | 44.8% | 178 | NVIDIA 5.5% | $155.0B |
| 32 | | $65.4B | 49.6% | 119 | NVIDIA 6.8% | $131.7B |
| 33 | | $64.7B | 41.1% | 252 | NVIDIA 5.5% | $157.1B |
| 34 | | $53.4B | 45.7% | 232 | NVIDIA 6.3% | $116.9B |
| 35 | | $53.4B | 40.1% | 172 | NVIDIA 7.4% | $133.2B |
| 36 | | $53.2B | 43.6% | 142 | NVIDIA 6.3% | $122.0B |
| 37 | | $52.9B | 45.2% | 220 | NVIDIA 6.1% | $117.0B |
| 38 | | $52.5B | 47.9% | 146 | NVIDIA 7.9% | $109.5B |
| 39 | | $51.6B | 44.9% | 112 | NVIDIA 4.9% | $114.9B |
| 40 | | $50.5B | 53% | 115 | NVIDIA 8.0% | $95.1B |
| 41 | | $50.0B | 46.6% | 145 | NVIDIA 6.4% | $107.2B |
| 42 | | $48.4B | 38.1% | 67 | Micron 5.8% | $127.0B |
| 43 | | $47.7B | 37.6% | 23 | Caterpillar 8.1% | $126.9B |
| 44 | | $47.5B | 56.6% | 10 | 台積電 11.3% | $83.9B |
| 45 | | $45.3B | 47.8% | 219 | NVIDIA 4.7% | $94.8B |
| 46 | | $45.2B | 46.2% | 190 | NVIDIA 7.1% | $97.7B |
| 47 | | $45.0B | 47.7% | 211 | NVIDIA 6.8% | $94.5B |
| 48 | | $43.7B | 45.4% | 223 | NVIDIA 5.6% | $96.1B |
| 49 | | $41.4B | 45.7% | 216 | Broadcom 7.3% | $90.6B |
| 50 | | $39.0B | 41.9% | 242 | NVIDIA 5.5% | $93.1B |
| 51 | | $38.1B | 44.2% | 219 | NVIDIA 5.8% | $86.1B |
| 52 | | $35.0B | 47% | 114 | NVIDIA 9.6% | $74.3B |
| 53 | | $34.2B | 47.8% | 222 | NVIDIA 6.4% | $71.6B |
| 54 | | $33.9B | 54.1% | 161 | Microsoft 8.1% | $62.6B |
| 55 | | $31.9B | 51.5% | 141 | Apple 6.8% | $61.9B |
| 56 | | $30.7B | 41.5% | 171 | NVIDIA 5.3% | $74.0B |
| 57 | | $30.2B | 43% | 128 | NVIDIA 6.5% | $70.2B |
| 58 | | $30.1B | 30.7% | 52 | NVIDIA 7.3% | $97.9B |
| 59 | | $28.5B | 47.8% | 143 | NVIDIA 6.8% | $59.6B |
| 60 | | $27.7B | 43.6% | 207 | NVIDIA 6.8% | $63.6B |
| 61 | | $27.6B | 39.2% | 184 | Apple 5.5% | $70.5B |
| 62 | | $27.5B | 51.2% | 201 | NVIDIA 7.5% | $53.7B |
| 63 | | $27.4B | 47.2% | 192 | NVIDIA 6.6% | $58.1B |
| 64 | | $27.3B | 42.1% | 119 | NVIDIA 6.0% | $64.8B |
| 65 | | $26.1B | 48.9% | 203 | NVIDIA 6.7% | $53.4B |
| 66 | | $25.9B | 46.4% | 159 | NVIDIA 6.0% | $55.8B |
| 67 | | $25.6B | 29.9% | 201 | NVIDIA 5.3% | $85.7B |
| 68 | | $24.8B | 41% | 151 | Alphabet 5.5% | $60.6B |
| 69 | | $24.2B | 49.3% | 162 | NVIDIA 7.0% | $49.2B |
| 70 | | $24.2B | 83.3% | 24 | 台積電 10.8% | $29.1B |
| 71 | | $22.7B | 46.9% | 134 | NVIDIA 6.5% | $48.3B |
| 72 | | $22.3B | 46.7% | 134 | NVIDIA 6.6% | $47.7B |
| 73 | | $21.9B | 38.3% | 149 | NVIDIA 7.1% | $57.1B |
| 74 | | $21.8B | 52.6% | 153 | NVIDIA 7.8% | $41.5B |
| 75 | | $20.8B | 34.7% | 230 | NVIDIA 5.7% | $59.9B |
| 76 | | $20.6B | 51.6% | 206 | NVIDIA 8.3% | $39.9B |
| 77 | | $20.5B | 44.6% | 232 | NVIDIA 6.3% | $46.0B |
| 78 | | $20.0B | 32.9% | 142 | Microsoft 5.9% | $60.9B |
| 79 | | $20.0B | 51.2% | 66 | Apple 9.0% | $39.1B |
| 80 | | $19.7B | 32.5% | 152 | NVIDIA 5.4% | $60.6B |
| 81 | | $19.7B | 50.7% | 180 | NVIDIA 8.9% | $38.8B |
| 82 | | $19.2B | 93.8% | 14 | Globalfoundries 91.8% | $20.5B |
| 83 | | $18.9B | 54.5% | 158 | NVIDIA 6.7% | $34.6B |
| 84 | | $18.4B | 45.3% | 147 | NVIDIA 5.5% | $40.6B |
| 85 | | $18.4B | 99.9% | 6 | Intel 51.6% | $18.4B |
| 86 | | $17.7B | 68.9% | 28 | NVIDIA 11.3% | $25.6B |
| 87 | | $17.5B | 50.5% | 112 | NVIDIA 7.5% | $34.7B |
| 88 | | $16.8B | 38.5% | 213 | NVIDIA 5.2% | $43.7B |
| 89 | | $16.5B | 49.7% | 81 | NVIDIA 7.5% | $33.2B |
| 90 | | $16.4B | 47.2% | 119 | NVIDIA 7.0% | $34.8B |
| 91 | | $16.4B | 51.3% | 170 | NVIDIA 7.7% | $32.0B |
| 92 | | $16.4B | 37.4% | 41 | 台積電 6.7% | $43.8B |
| 93 | | $16.2B | 53% | 172 | NVIDIA 8.7% | $30.6B |
| 94 | | $16.1B | 70.5% | 15 | Alphabet 13.4% | $22.8B |
| 95 | | $16.0B | 46.1% | 219 | NVIDIA 6.1% | $34.6B |
| 96 | | $15.6B | 68.7% | 92 | NVIDIA 12.6% | $22.8B |
| 97 | | $15.4B | 55.1% | 169 | Microsoft 7.3% | $28.0B |
| 98 | | $14.8B | 43.5% | 35 | Alphabet 5.4% | $34.1B |
| 99 | | $14.8B | 44.5% | 118 | Alphabet 6.1% | $33.2B |
| 100 | Treasurer of the State of North Carolina | $14.7B | 46.3% | 143 | NVIDIA 6.0% | $31.8B |
| 101 | | $14.7B | 37.6% | 70 | Microsoft 5.8% | $39.1B |
| 102 | | $14.6B | 82.2% | 61 | NVIDIA 31.1% | $17.8B |
| 103 | | $14.6B | 33.9% | 44 | Alphabet 5.5% | $43.1B |
| 104 | | $14.5B | 35.2% | 103 | Amazon 6.7% | $41.3B |
| 105 | | $14.4B | 42.5% | 143 | NVIDIA 5.7% | $33.9B |
| 106 | | $13.8B | 62.3% | 30 | 台積電 8.3% | $22.1B |
| 107 | | $13.7B | 45.7% | 156 | NVIDIA 6.6% | $30.0B |
| 108 | | $13.5B | 59.1% | 55 | NVIDIA 9.0% | $22.9B |
| 109 | | $13.5B | 43.5% | 203 | NVIDIA 5.5% | $30.9B |
| 110 | | $13.0B | 51.1% | 26 | NVIDIA 12.4% | $25.5B |
| 111 | | $12.8B | 43.1% | 16 | Amazon 8.2% | $29.8B |
| 112 | | $12.6B | 63% | 13 | Apple 36.7% | $20.0B |
| 113 | | $12.5B | 49.1% | 189 | NVIDIA 7.8% | $25.5B |
| 114 | | $12.4B | 49% | 204 | NVIDIA 9.2% | $25.4B |
| 115 | | $12.3B | 49.9% | 141 | NVIDIA 5.4% | $24.6B |
| 116 | | $12.2B | 45.8% | 138 | NVIDIA 7.2% | $26.7B |
| 117 | | $12.2B | 38.5% | 104 | Microsoft 5.8% | $31.6B |
| 118 | | $12.0B | 47.2% | 186 | NVIDIA 6.7% | $25.5B |
| 119 | | $11.9B | 39.3% | 54 | 台積電 6.2% | $30.3B |
| 120 | | $11.6B | 36% | 148 | NVIDIA 5.0% | $32.1B |
| 121 | | $11.5B | 45.7% | 193 | NVIDIA 6.3% | $25.2B |
| 122 | | $11.5B | 38.4% | 141 | NVIDIA 5.2% | $30.0B |
| 123 | | $11.3B | 43.8% | 110 | Apple 5.9% | $25.9B |
| 124 | | $11.2B | 56.7% | 115 | NVIDIA 7.4% | $19.8B |
| 125 | Alecta Tjanstepension Omsesidigt | $11.0B | 53.7% | 25 | NVIDIA 8.3% | $20.5B |
| 126 | | $10.7B | 69.1% | 8 | Meta 36.3% | $15.5B |
| 127 | | $10.5B | 40.3% | 178 | NVIDIA 5.6% | $25.9B |
| 128 | | $10.4B | 44.3% | 82 | Microsoft 5.7% | $23.4B |
| 129 | | $10.2B | 22.6% | 4 | S&P Global 13.2% | $45.2B |
| 130 | | $10.2B | 39.5% | 128 | NVIDIA 5.5% | $25.9B |
| 131 | | $10.0B | 48.7% | 174 | NVIDIA 7.8% | $20.4B |
| 132 | | $9.9B | 39.8% | 136 | NVIDIA 9.8% | $25.0B |
| 133 | | $9.9B | 41.1% | 166 | NVIDIA 5.6% | $24.0B |
| 134 | | $9.8B | 33.1% | 43 | NVIDIA 5.2% | $29.7B |
| 135 | | $9.8B | 46.5% | 27 | NVIDIA 7.3% | $21.1B |
| 136 | | $9.8B | 48.7% | 135 | NVIDIA 7.0% | $20.1B |
| 137 | Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ) | $9.7B | 50.8% | 109 | NVIDIA 8.2% | $19.1B |
| 138 | | $9.7B | 46.9% | 115 | NVIDIA 6.3% | $20.6B |
| 139 | | $9.6B | 41.1% | 107 | NVIDIA 7.2% | $23.4B |
| 140 | | $9.4B | 48% | 166 | NVIDIA 5.0% | $19.6B |
| 141 | | $9.3B | 41.6% | 141 | Amazon 4.1% | $22.4B |
| 142 | | $9.3B | 40.2% | 87 | Apple 6.2% | $23.1B |
| 143 | | $9.2B | 48.5% | 142 | NVIDIA 6.7% | $18.9B |
| 144 | | $8.9B | 46.5% | 50 | NVIDIA 9.5% | $19.2B |
| 145 | | $8.8B | 47.9% | 114 | NVIDIA 6.8% | $18.3B |
| 146 | | $8.7B | 65.9% | 27 | Microsoft 9.2% | $13.2B |
| 147 | | $8.7B | 45.1% | 124 | NVIDIA 6.4% | $19.3B |
| 148 | | $8.5B | 52.2% | 96 | NVIDIA 9.0% | $16.4B |
| 149 | | $8.3B | 55.3% | 40 | NVIDIA 9.5% | $15.1B |
| 150 | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $8.3B | 48.5% | 204 | NVIDIA 6.8% | $17.1B |
| 151 | | $8.3B | 54% | 121 | NVIDIA 8.2% | $15.3B |
| 152 | | $8.2B | 41.7% | 210 | NVIDIA 5.8% | $19.6B |
| 153 | | $8.2B | 44.5% | 113 | NVIDIA 6.5% | $18.3B |
| 154 | | $8.0B | 52.9% | 105 | NVIDIA 7.6% | $15.2B |
| 155 | | $8.0B | 27.5% | 66 | 台積電 6.0% | $29.2B |
| 156 | | $8.0B | 24.2% | 48 | Tesla 13.4% | $33.1B |
| 157 | | $7.9B | 56.3% | 16 | Amazon 12.5% | $14.0B |
| 158 | | $7.8B | 92.5% | 42 | Lumentum 8.8% | $8.4B |
| 159 | | $7.8B | 32.8% | 77 | NVIDIA 6.1% | $23.8B |
| 160 | | $7.8B | 32.2% | 79 | Firstenergy 6.0% | $24.2B |
| 161 | | $7.7B | 37.3% | 145 | Apple 5.3% | $20.7B |
| 162 | | $7.5B | 53.6% | 194 | NVIDIA 8.2% | $14.1B |
| 163 | | $7.5B | 39.6% | 120 | NVIDIA 5.5% | $18.9B |
| 164 | | $7.3B | 34.2% | 20 | Alphabet 6.7% | $21.4B |
| 165 | | $7.3B | 49.4% | 97 | Nova 6.4% | $14.7B |
| 166 | | $7.1B | 45.2% | 72 | NVIDIA 6.2% | $15.7B |
| 167 | | $7.0B | 46.3% | 79 | NVIDIA 5.1% | $15.1B |
| 168 | | $7.0B | 52.7% | 125 | NVIDIA 7.7% | $13.3B |
| 169 | | $7.0B | 44.6% | 36 | NVIDIA 7.3% | $15.7B |
| 170 | | $6.9B | 67.6% | 19 | NVIDIA 13.8% | $10.2B |
| 171 | | $6.7B | 40.2% | 130 | NVIDIA 4.5% | $16.8B |
| 172 | | $6.7B | 46.4% | 40 | Microsoft 7.3% | $14.5B |
| 173 | | $6.5B | 33.8% | 79 | Microsoft 5.5% | $19.3B |
| 174 | | $6.3B | 40.7% | 25 | ASML 8.0% | $15.5B |
| 175 | | $6.3B | 99.1% | 2 | Constellation 97.1% | $6.3B |
| 176 | | $6.2B | 40.2% | 136 | NVIDIA 5.4% | $15.6B |
| 177 | | $6.2B | 47.1% | 182 | NVIDIA 6.6% | $13.1B |
| 178 | | $6.1B | 48.2% | 70 | NVIDIA 6.6% | $12.7B |
| 179 | | $6.1B | 79.3% | 26 | Alphabet 9.9% | $7.7B |
| 180 | | $6.1B | 44.5% | 5 | Amazon 17.4% | $13.7B |
| 181 | | $6.1B | 50.5% | 123 | NVIDIA 7.3% | $12.0B |
| 182 | | $6.0B | 36.3% | 101 | NVIDIA 5.5% | $16.6B |
| 183 | | $6.0B | 48.1% | 13 | Vistra 7.4% | $12.5B |
| 184 | | $6.0B | 56.2% | 18 | NVIDIA 8.0% | $10.6B |
| 185 | | $5.9B | 50% | 111 | NVIDIA 9.1% | $11.9B |
| 186 | | $5.9B | 41.3% | 57 | Linde 5.9% | $14.3B |
| 187 | | $5.9B | 48.4% | 116 | Amazon 9.9% | $12.1B |
| 188 | | $5.7B | 38% | 10 | Broadcom 8.3% | $15.1B |
| 189 | Unisphere Establishment | $5.7B | 47.5% | 19 | Honeywell 7.8% | $11.9B |
| 190 | | $5.6B | 58.6% | 49 | Targa 9.3% | $9.6B |
| 191 | | $5.6B | 45.2% | 135 | NVIDIA 5.8% | $12.4B |
| 192 | | $5.4B | 54.5% | 121 | NVIDIA 9.3% | $9.9B |
| 193 | | $5.4B | 38% | 7 | 台積電 12.6% | $14.2B |
| 194 | GENDELL JEFFREY L | $5.4B | 73.2% | 14 | Ies 67.1% | $7.3B |
| 195 | | $5.3B | 58.5% | 29 | NVIDIA 13.9% | $9.0B |
| 196 | | $5.2B | 47.9% | 123 | NVIDIA 6.3% | $10.8B |
| 197 | | $5.1B | 36% | 131 | NVIDIA 5.9% | $14.3B |
| 198 | | $5.1B | 52.1% | 68 | CoreWeave 48.2% | $9.8B |
| 199 | | $5.0B | 87.7% | 9 | NVIDIA 28.6% | $5.7B |
| 200 | | $5.0B | 38.7% | 37 | Tesla 8.2% | $12.9B |
| 201 | | $5.0B | 55.4% | 133 | NVIDIA 10.6% | $9.0B |
| 202 | | $5.0B | 42.3% | 205 | NVIDIA 5.0% | $11.7B |
| 203 | | $4.9B | 49.8% | 152 | NVIDIA 6.8% | $9.8B |
| 204 | | $4.9B | 50.1% | 160 | NVIDIA 6.9% | $9.7B |
| 205 | | $4.8B | 41.2% | 207 | NVIDIA 5.4% | $11.7B |
| 206 | | $4.8B | 42% | 4 | Intel 33.6% | $11.4B |
| 207 | | $4.8B | 46.9% | 221 | NVIDIA 6.4% | $10.2B |
| 208 | | $4.7B | 51.1% | 67 | NVIDIA 9.7% | $9.3B |
| 209 | | $4.7B | 30.7% | 20 | Alphabet 6.1% | $15.4B |
| 210 | | $4.7B | 65.6% | 91 | Microsoft 20.5% | $7.2B |
| 211 | | $4.7B | 49.5% | 100 | NVIDIA 6.5% | $9.4B |
| 212 | | $4.6B | 78.1% | 18 | Amazon 15.2% | $5.9B |
| 213 | | $4.6B | 96.4% | 21 | Lumentum 20.3% | $4.8B |
| 214 | | $4.6B | 39.9% | 70 | Nova 5.9% | $11.5B |
| 215 | | $4.6B | 48% | 108 | NVIDIA 8.9% | $9.6B |
| 216 | Employees Retirement System of Texas | $4.5B | 39.6% | 81 | NVIDIA 5.4% | $11.4B |
| 217 | | $4.5B | 45.3% | 98 | Alphabet 9.2% | $10.0B |
| 218 | | $4.5B | 34.7% | 59 | Broadcom 5.2% | $13.0B |
| 219 | | $4.5B | 55.2% | 80 | NVIDIA 8.0% | $8.1B |
| 220 | | $4.5B | 41.6% | 116 | NVIDIA 4.9% | $10.8B |
| 221 | | $4.4B | 44.8% | 42 | NVIDIA 8.5% | $9.8B |
| 222 | | $4.4B | 61.4% | 51 | 台積電 9.4% | $7.1B |
| 223 | | $4.3B | 38.9% | 7 | Microsoft 14.8% | $11.2B |
| 224 | | $4.3B | 36.7% | 127 | NVIDIA 5.2% | $11.8B |
| 225 | | $4.3B | 46.1% | 49 | NVIDIA 18.1% | $9.4B |
| 226 | | $4.3B | 74.3% | 5 | Quanta 47.6% | $5.8B |
| 227 | | $4.2B | 52.4% | 8 | Apple 8.8% | $8.1B |
| 228 | | $4.2B | 41.9% | 135 | Tesla 18.2% | $10.1B |
| 229 | | $4.2B | 70.4% | 83 | NVIDIA 6.9% | $6.0B |
| 230 | | $4.2B | 41.4% | 194 | NVIDIA 6.5% | $10.2B |
| 231 | | $4.2B | 54.3% | 28 | Amazon 6.1% | $7.7B |
| 232 | | $4.1B | 47.8% | 108 | NVIDIA 6.9% | $8.5B |
| 233 | | $4.1B | 35.6% | 54 | Microsoft 5.7% | $11.4B |
| 234 | | $4.0B | 45.8% | 18 | NVIDIA 10.0% | $8.8B |
| 235 | | $4.0B | 52.8% | 39 | NVIDIA 6.7% | $7.5B |
| 236 | | $4.0B | 41.3% | 125 | Lumentum 6.3% | $9.6B |
| 237 | | $4.0B | 54.5% | 90 | NVIDIA 6.5% | $7.3B |
| 238 | | $4.0B | 65.8% | 42 | Talen 8.0% | $6.0B |
| 239 | | $4.0B | 48.3% | 15 | NVIDIA 9.7% | $8.2B |
| 240 | | $3.9B | 45.7% | 74 | Amazon 10.0% | $8.6B |
| 241 | | $3.9B | 56.3% | 132 | Oracle 7.0% | $7.0B |
| 242 | | $3.9B | 46.4% | 92 | NVIDIA 7.3% | $8.4B |
| 243 | Donor Advised Charitable Giving, Inc. | $3.9B | 98.9% | 5 | NVIDIA 98.7% | $3.9B |
| 244 | FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $3.9B | 43.6% | 49 | NVIDIA 5.7% | $8.9B |
| 245 | | $3.9B | 40.2% | 39 | Equinix 4.8% | $9.6B |
| 246 | | $3.9B | 51.1% | 81 | Apple 7.4% | $7.6B |
| 247 | | $3.9B | 68.2% | 22 | NVIDIA 16.1% | $5.7B |
| 248 | | $3.8B | 50% | 122 | NVIDIA 6.3% | $7.7B |
| 249 | State of Alaska, Department of Revenue | $3.8B | 41.4% | 176 | NVIDIA 5.3% | $9.2B |
| 250 | | $3.8B | 54.5% | 27 | Microsoft 5.3% | $7.0B |
| 251 | | $3.8B | 46.8% | 106 | NVIDIA 7.1% | $8.1B |
| 252 | | $3.8B | 45.8% | 72 | Microsoft 6.6% | $8.2B |
| 253 | | $3.7B | 48.1% | 127 | NVIDIA 6.0% | $7.8B |
| 254 | | $3.7B | 52.6% | 87 | NVIDIA 7.3% | $7.1B |
| 255 | | $3.7B | 41.3% | 140 | NVIDIA 5.5% | $8.9B |
| 256 | | $3.6B | 52.4% | 117 | NVIDIA 7.0% | $6.9B |
| 257 | | $3.6B | 29.1% | 76 | Microsoft 5.5% | $12.4B |
| 258 | | $3.6B | 93.3% | 25 | Sandisk 14.8% | $3.8B |
| 259 | | $3.5B | 43.6% | 78 | Apple 6.5% | $8.1B |
| 260 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | $3.5B | 81.5% | 46 | Microsoft 17.6% | $4.3B |
| 261 | | $3.5B | 50.8% | 7 | Synopsys 15.3% | $6.9B |
| 262 | | $3.5B | 39.6% | 159 | NVIDIA 5.3% | $8.8B |
| 263 | | $3.5B | 45.8% | 159 | NVIDIA 6.4% | $7.6B |
| 264 | | $3.4B | 40.5% | 179 | NVIDIA 5.1% | $8.5B |
| 265 | | $3.4B | 35.5% | 16 | 台積電 12.2% | $9.7B |
| 266 | | $3.4B | 61.2% | 48 | Alphabet 16.7% | $5.6B |
| 267 | | $3.4B | 37.5% | 38 | Amazon 5.5% | $9.2B |
| 268 | | $3.4B | 51.5% | 59 | NVIDIA 8.2% | $6.6B |
| 269 | | $3.4B | 87% | 15 | Bloom Energy 22.8% | $3.9B |
| 270 | | $3.4B | 87% | 15 | Bloom Energy 22.8% | $3.9B |
| 271 | | $3.3B | 49.6% | 108 | NVIDIA 8.8% | $6.7B |
| 272 | | $3.3B | 47.2% | 62 | Apple 43.2% | $7.0B |
| 273 | | $3.3B | 48.7% | 12 | AppLovin 9.9% | $6.8B |
| 274 | | $3.3B | 38.3% | 32 | NVIDIA 6.4% | $8.6B |
| 275 | | $3.3B | 30.1% | 66 | Apple 5.4% | $10.9B |
| 276 | | $3.2B | 52.3% | 34 | Energy 7.8% | $6.2B |
| 277 | | $3.2B | 46.9% | 82 | NVIDIA 6.0% | $6.8B |
| 278 | | $3.2B | 39.6% | 41 | 3m 6.6% | $8.1B |
| 279 | | $3.2B | 20.8% | 21 | Amazon 5.7% | $15.3B |
| 280 | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | $3.2B | 61% | 22 | Williams 9.3% | $5.2B |
| 281 | | $3.2B | 55.6% | 34 | Microsoft 7.5% | $5.7B |
| 282 | | $3.2B | 30% | 101 | Tower Semi 5.6% | $10.5B |
| 283 | | $3.1B | 40.2% | 136 | Alphabet 6.4% | $7.8B |
| 284 | | $3.1B | 34.6% | 6 | Alphabet 11.0% | $9.0B |
| 285 | | $3.1B | 44.3% | 135 | Apple 6.2% | $6.9B |
| 286 | | $3.1B | 54% | 83 | Advanced 14.2% | $5.7B |
| 287 | | $3.1B | 52.3% | 49 | NVIDIA 9.0% | $5.8B |
| 288 | | $3.0B | 45.5% | 47 | NVIDIA 6.5% | $6.6B |
| 289 | | $3.0B | 46.4% | 159 | NVIDIA 6.7% | $6.4B |
| 290 | | $3.0B | 44.8% | 13 | NVIDIA 9.4% | $6.6B |
| 291 | | $2.9B | 40.2% | 69 | Alphabet 4.8% | $7.3B |
| 292 | | $2.9B | 71.7% | 25 | Astera 9.0% | $4.1B |
| 293 | | $2.9B | 33.2% | 152 | Apple 5.5% | $8.8B |
| 294 | | $2.9B | 34.9% | 46 | NVIDIA 5.3% | $8.3B |
| 295 | | $2.9B | 40.4% | 78 | NVIDIA 6.1% | $7.2B |
| 296 | | $2.9B | 47.4% | 100 | NVIDIA 7.7% | $6.1B |
| 297 | | $2.9B | 53.5% | 51 | NVIDIA 8.1% | $5.3B |
| 298 | | $2.8B | 36.6% | 69 | NVIDIA 7.0% | $7.7B |
| 299 | | $2.7B | 35% | 35 | Apple 13.4% | $7.8B |
| 300 | | $2.7B | 40.3% | 23 | Equinix 7.7% | $6.7B |
| 301 | | $2.7B | 91.4% | 7 | NVIDIA 27.9% | $2.9B |
| 302 | | $2.7B | 30.2% | 22 | Lumentum 6.6% | $8.9B |
| 303 | | $2.6B | 52.1% | 19 | Microsoft 8.6% | $5.1B |
| 304 | | $2.6B | 46.4% | 11 | NVIDIA 8.3% | $5.7B |
| 305 | | $2.6B | 56.4% | 8 | Amazon 43.7% | $4.6B |
| 306 | | $2.6B | 28% | 4 | Amazon 8.8% | $9.3B |
| 307 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT /FI | $2.6B | 54.6% | 98 | Microsoft 6.0% | $4.8B |
| 308 | | $2.6B | 62.4% | 83 | NVIDIA 10.9% | $4.2B |
| 309 | | $2.6B | 21.8% | 17 | Alphabet 6.6% | $11.9B |
| 310 | | $2.6B | 47.2% | 108 | 台積電 8.9% | $5.5B |
| 311 | | $2.6B | 36.6% | 47 | Tesla 5.3% | $7.1B |
| 312 | | $2.6B | 55.4% | 31 | NVIDIA 8.1% | $4.7B |
| 313 | | $2.6B | 58.8% | 17 | Alphabet 20.5% | $4.4B |
| 314 | | $2.6B | 42.1% | 65 | Meta 5.1% | $6.1B |
| 315 | | $2.6B | 43.2% | 22 | NVIDIA 6.6% | $5.9B |
| 316 | | $2.5B | 55.4% | 128 | Apple 7.8% | $4.6B |
| 317 | | $2.5B | 76.7% | 12 | NVIDIA 16.0% | $3.3B |
| 318 | | $2.5B | 34.1% | 73 | Alphabet 5.2% | $7.4B |
| 319 | | $2.5B | 39.4% | 68 | Apple 6.0% | $6.4B |
| 320 | | $2.5B | 37.8% | 129 | Tesla 7.9% | $6.6B |
| 321 | | $2.5B | 78.6% | 11 | Tesla 13.7% | $3.1B |
| 322 | | $2.5B | 48.5% | 38 | Microsoft 7.7% | $5.1B |
| 323 | | $2.4B | 42.7% | 164 | NVIDIA 5.5% | $5.7B |
| 324 | | $2.4B | 49% | 160 | NVIDIA 4.2% | $4.9B |
| 325 | | $2.4B | 32.9% | 44 | Amazon 5.6% | $7.3B |
| 326 | | $2.4B | 33.7% | 72 | NVIDIA 5.3% | $7.1B |
| 327 | | $2.4B | 50.5% | 37 | NVIDIA 8.2% | $4.7B |
