多元控股/保险/铁路/能源,非 AI 主线
公开披露口径多元控股/保险/铁路/能源,非 AI 主线
已披露/待细分核验
B Berkshire Hathaway(BRK-B)SEC/公开披露口径显示最新年度收入约 US$247.2B(FY2025);主营为多元控股/保险/铁路/能源,非 AI 主线
多元控股/保险/铁路/能源,非 AI 主线
已披露/待细分核验| 口径 | FY2025Q1 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2026Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 59.357 | 61.406 | 63.747 | 63.137 |
| 净利润 | 4.603 | 12.457 | 30.796 | 10.106 |
| FCF | 6.622 | — | — | 5.452 |
缺失期项以 — 表示,未用估算填充。
依赖客户预算、行业周期与产品采用
依赖产能、云资源、设备/材料或人才
依赖同业价格、产品迭代和客户迁移
| 持有主体 | 披露市值 | 权重 | 来源 · as_of |
|---|---|---|---|
M Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | US$264.6B | 88.4% | SEC 13F · 2026-03-31 |
B BlackRock, Inc. | US$58.4B | 1.0% | SEC 13F · 2026-03-31 |
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | US$57.3B | 1.4% | SEC 13F · 2026-03-31 |
S STATE STREET CORP | US$35.7B | 1.2% | SEC 13F · 2026-03-31 |
G GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | US$19.7B | 1.2% | SEC 13F · 2026-03-31 |
F FMR LLC | US$19.4B | 1.0% | SEC 13F · 2026-03-31 |
| 公司 | 定位 | 关键差异 |
|---|---|---|
| 多元控股/保险/铁路/能源,非 AI 主线 | 以公司官方/SEC披露为准 |
上方免费给了判断、转向雷达、审判室 scoreboard 和样本;墙后展开完整前瞻逻辑、逐机构 13F 证据轨和产业深析。
仅整理公开披露事实 · as_of 滞后 · 不荐股、不预测涨跌、不给目标价。