Panorama
公开披露口径无创基因检测与分子诊断平台
已披露/待细分核验
N Natera(NTRA)SEC/公开披露口径显示最新年度收入约 US$2.3B(FY2025);主营为无创基因检测与分子诊断平台。AI/数据分析辅助诊断,核心受检测量、报销和临床证据影响
利润率数据待补
无创基因检测与分子诊断平台
已披露/待细分核验无创基因检测与分子诊断平台
已披露/待细分核验无创基因检测与分子诊断平台
已披露/待细分核验无创基因检测与分子诊断平台
已披露/待细分核验| 口径 | FY2025Q1 | FY2025Q2 | FY2025Q3 | FY2026Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 501.83 | 546.6 | 592.183 | 696.644 |
| 营业利润 | -79.177 | -110.372 | -97.576 | -93.516 |
| 净利润 | -66.936 | -100.938 | -87.544 | -85.091 |
| FCF | 22.637 | — | — | 18.034 |
缺失期项以 — 表示,未用估算填充。
依赖客户预算、行业周期与产品采用
依赖产能、云资源、设备/材料或人才
依赖同业价格、产品迭代和客户迁移
| 持有主体 | 披露市值 | 权重 | 来源 · as_of |
|---|---|---|---|
J JPMORGAN CHASE & CO | US$2.5B | 0.2% | SEC 13F · 2026-03-31 |
P PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | US$2.4B | 0.3% | SEC 13F · 2026-03-31 |
B BlackRock, Inc. | US$2.1B | 0.0% | SEC 13F · 2026-03-31 |
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | US$1.2B | 0.0% | SEC 13F · 2026-03-31 |
V VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | US$1.1B | 0.1% | SEC 13F · 2026-03-31 |
W WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | US$953.7M | 0.2% | SEC 13F · 2026-03-31 |
A ARK ARKG/ARKK | US$140.7M | 5.3% | ARK日频 · 2026-06-23 |
| 公司 | 定位 | 关键差异 |
|---|---|---|
| 无创基因检测与分子诊断平台 | 以公司官方/SEC披露为准 |
上方免费给了判断、转向雷达、审判室 scoreboard 和样本;墙后展开完整前瞻逻辑、逐机构 13F 证据轨和产业深析。
仅整理公开披露事实 · as_of 滞后 · 不荐股、不预测涨跌、不给目标价。